KHỐI KIẾN THỨC | Loại chương trình | ||||
ĐHNC | Tỷ lệ % | ĐHƯD | Tỷ lệ % | ||
Kiến thức chung | Triết học | 9 tín chỉ | 15% | 9 tín chỉ | 15% |
Ngoại ngữ | |||||
Phương pháp nghiên cứu khoa học | |||||
Kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành | Kiến thức cơ sở | 18 tín chỉ | 30% | 18 tín chỉ | 30% |
Kiến thức chuyên ngành | 18 tín chỉ | 30% | 21 tín chỉ | 35% | |
Tốt nghiệp | Luận văn tốt nghiệp | 15 tín chỉ | 25% | 12 tín chỉ | 25% |
Tổng số tín chỉ tích lũy tối thiểu toàn khóa | 60 tín chỉ | 60 tín chỉ |
STT | Mã số học phần | Tên học phần | Khối lượng (tín chỉ) |
|||
Phần chữ | Phần số | Tổng số | LT | TH, TN, TL | ||
I. Các học phần chung | 9 | |||||
|
HMTH | 501 | Triết học | 3 | 3 | 0 |
|
HMTA | 502 | Tiếng Anh | 4 | 2 | 2 |
|
ATPK | 503 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 2 | 2 | 0 |
II. Các học phần cơ sở chuyên ngành | 18 | |||||
2.1. Các học phần bắt buộc | 9 | |||||
|
ATMA | 504 | Mật mã ứng dụng | 3 | 3 | 0 |
|
ATAM | 505 | An toàn máy tính | 3 | 3 | 0 |
|
ATCN | 506 | Đảm bảo an toàn cho cơ sở dữ liệu | 3 | 3 | 0 |
2.2. Các học phần tự chọn (chọn 03/06 học phần) | 9 | |||||
|
ATMM | 507 | Đảm bảo an toàn mạng máy tính | 3 | 3 | 0 |
|
ATQC | 508 | Quản lý dự án Công nghệ thông tin | 3 | 3 | 0 |
|
ATPA | 509 | Luật pháp An toàn thông tin | 3 | 3 | 0 |
|
ATTM | 510 | Tấn công và phòng thủ mạng máy tính |
3 | 3 | 0 |
|
ATHK | 512 | Hạ tầng khóa công khai | 3 | 3 | 0 |
|
ATAP | 513 | An toàn phần mềm | 3 | 3 | 0 |
III. Các học phần chuyên ngành | 21 | |||||
3.1. Các học phần bắt buộc | 9 | |||||
|
ATKA | 514 | Kiểm thử An toàn thông tin | 3 | 3 | 0 |
|
ATPM | 515 | Phân tích mã độc | 3 | 3 | 0 |
|
ATQA | 516 | Quản lý An toàn thông tin | 3 | 3 | 0 |
3.2. Các học phần tự chọn (chọn 04/07 học phần) | 12 | |||||
|
ATHA | 517 | Học máy trong an toàn thông tin | 3 | 3 | 0 |
|
ATDS | 518 | Điều tra số | 3 | 3 | 0 |
|
ATGA | 519 | Giám sát an toàn thông tin | 3 | 3 | 0 |
|
ATIT | 520 | An toàn cho IoT | 3 | 3 | 0 |
|
ATAB | 521 | An toàn cho bìa thông minh và thẻ điện tử | 3 | 3 | 0 |
|
ATCD | 522 | Các chủ đề hiện đại trong ATTT | 3 | 3 | 0 |
|
ATCA | 523 | Tiêu chuẩn an toàn thông tin | 3 | 3 | 0 |
IV. Luận văn tốt nghiệp | ||||||
|
ATLU | Luận văn theo hướng ứng dụng | 12 | |||
Tổng cộng | 60 |
HỌC KỲ I
(08/2022 - 12/2022)
|
HỌC KỲ II
03/2023 – 06/2023
|
||||
TT | HỌC PHẦN | Số TC | TT | HỌC PHẦN | Số TC |
1 | Triết học | 3 | 1 | Tiếng Anh 1 (P2) | 2 |
2 | Tiếng Anh 1 (P1) | 2 | 2 | Phân tích mã độc | 3 |
3 | Mật mã ứng dụng | 3 | 3 | Quản lý an toàn thông tin | 3 |
4 | An toàn máy tính | 3 | 4 | Học phần cơ sở chuyên ngành tự chọn 1 | 3 |
5 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 2 | 5 | Học phần cơ sở chuyên ngành tự chọn 2 | 3 |
6 | Đảm bảo an toàn cho cơ sở dữ liệu | 3 | 6 | Học phần cơ sở chuyên ngành tự chọn 3 | 3 |
Cộng | 16 | Cộng | 17 |
HỌC KỲ III
08/2023 - 11/2023
|
HỌC KỲ IV
12/2023 - 5/2024
|
||
TT | HỌC PHẦN | Số TC | Số lượng: 12 Tín chỉ - Từ tháng 12 đến tháng 5: Thực hiện Luận văn tốt nghiệp + Tháng 02/2024: Báo cáo tiến độ giai đoạn 1 + Tháng 04/2024: Báo cáo tiến độ giai đoạn 2 - Tháng 05: Nộp Luận văn tốt nghiệp, in ấn, nhân bản, gửi phản biện. Chấm Luận văn tốt nghiệp; Chỉnh sửa, in ấn, đóng xén Luận văn tốt nghiệp - Tháng 6: Bế giảng khóa học |
1 | Kiểm thử an toàn thông tin | 3 | |
2 | Học phần chuyên ngành tự chọn 1 |
3 | |
3 | Học phần chuyên ngành tự chọn 2 |
3 | |
4 | Học phần chuyên ngành tự chọn 3 |
3 | |
5 | Học phần chuyên ngành tự chọn 4 |
3 | |
6 | Thi chứng chỉ ngoại ngữ tương đương chuẩn B1 Châu Âu | ||
7 | Thực hiện và bảo vệ đề cương LVTN | ||
Cộng | 15 |